随着全球芯片短缺和原材料价格上涨,汽车行业面临着巨大的成本压力,多家汽车品牌宣布涨价,以应对成本上升的挑战,以下是部分已经涨价的汽车品牌:
品牌 | 涨价幅度 |
特斯拉 | Model Y 长续航版涨价 1.8 万元,最新售价 37.79 万元 |
比亚迪 | 王朝系列和 e 系列涨价 3000-6000 元不等 |
广汽埃安 | AION Y 系列涨价 4000-7000 元不等 |
理想汽车 | 理想 ONE 涨价 1.18 万元,最新售价 34.98 万元 |
小鹏汽车 | 小鹏 P7 涨价 4300-5900 元不等 |
这些品牌的涨价幅度和涨价时间不尽相同,消费者在购车前最好咨询当地经销商,以了解最新的价格信息。
品牌 | 涨价幅度 | 涨价时间 |
特斯拉 | Model Y 长续航版涨价 1.8 万元,最新售价 37.79 万元 | 2023 年 1 月 1 日 |
比亚迪 | 王朝系列和 e 系列涨价 3000-6000 元不等 | 2023 年 1 月 1 日 |
广汽埃安 | AION Y 系列涨价 4000-7000 元不等 | 2023 年 1 月 1 日 |
理想汽车 | 理想 ONE 涨价 1.18 万元,最新售价 34.98 万元 | 2023 年 1 月 1 日 |
小鹏汽车 | 小鹏 P7 涨价 4300-5900 元不等 | 2023 年 1 月 1 日 |
标签: #现在都有哪些汽车品牌涨价了