成都,这座充满生活气息的城市,以其悠闲的生活节奏和美食文化吸引着无数游客,3 月的成都,气温适宜,春雨绵绵,是一个非常适合旅游的季节。
3 月的成都,平均气温在 10℃-20℃之间,早晚温差较大,建议游客准备一件外套,白天阳光明媚,非常适合户外活动,如漫步在锦里古街,感受成都的历史文化;或者品尝成都的特色美食,如火锅、串串香等。
成都的天气在 3 月中旬左右会逐渐转暖,最高气温可达 25℃左右,这个时候可以去周边的青城山、都江堰等景点游玩,欣赏美丽的自然风光。
3 月的成都天气宜人,是一个非常适合旅游的季节,游客可以根据自己的喜好和时间安排,选择适合自己的旅游路线。
日期 | 天气 | 温度 | 建议 |
3 月 1 日 | 小雨 | 10℃-15℃ | 建议穿外套 |
3 月 2 日 | 中雨 | 10℃-15℃ | 建议带伞 |
3 月 3 日 | 小雨 | 10℃-16℃ | 建议穿外套 |
3 月 4 日 | 多云 | 10℃-18℃ | 适合户外活动 |
3 月 5 日 | 晴 | 11℃-19℃ | 建议穿外套 |
3 月 6 日 | 多云 | 11℃-19℃ | 建议带伞 |
3 月 7 日 | 小雨 | 10℃-18℃ | 建议穿外套 |
3 月 8 日 | 中雨 | 10℃-16℃ | 建议带伞 |
3 月 9 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 10 日 | 多云 | 11℃-18℃ | 适合户外活动 |
3 月 11 日 | 晴 | 11℃-19℃ | 建议穿外套 |
3 月 12 日 | 多云 | 11℃-19℃ | 建议带伞 |
3 月 13 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 14 日 | 中雨 | 10℃-16℃ | 建议带伞 |
3 月 15 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 16 日 | 多云 | 11℃-18℃ | 适合户外活动 |
3 月 17 日 | 晴 | 11℃-19℃ | 建议穿外套 |
3 月 18 日 | 多云 | 11℃-19℃ | 建议带伞 |
3 月 19 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 20 日 | 中雨 | 10℃-16℃ | 建议带伞 |
3 月 21 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 22 日 | 多云 | 11℃-18℃ | 适合户外活动 |
3 月 23 日 | 晴 | 11℃-19℃ | 建议穿外套 |
3 月 24 日 | 多云 | 11℃-19℃ | 建议带伞 |
3 月 25 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 26 日 | 中雨 | 10℃-16℃ | 建议带伞 |
3 月 27 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
3 月 28 日 | 多云 | 11℃-18℃ | 适合户外活动 |
3 月 29 日 | 晴 | 11℃-19℃ | 建议穿外套 |
3 月 30 日 | 多云 | 11℃-19℃ | 建议带伞 |
3 月 31 日 | 小雨 | 10℃-17℃ | 建议穿外套 |
标签: #成都天气预报3月